[成都]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 绿化 信息详情
祥谦镇324国道(祥谦尚干段)沿线绿化景观提升工程-中标候选人公示
福建福州
中标候选
绿化
发布时间:2020-04-08
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息

中标候选人公示

招标工程项目编号:

E************001001

本工程于

2020-04-07

第一开标室

开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

1、招标项目概况

工程项目名称:

祥谦镇324国道(祥谦尚干段)沿线绿化景观提升工程

招标人名称:

闽侯县祥谦镇人民政府

建设规模: 该项目起点位于峡南村中国石油加油站,终点位于兰圃高速匝道桥下全长 4.1 公里(涉及祥谦镇约 2.8 公里,涉及尚干镇约 1.3 公里),主要建设内容为对 324 国道沿线两侧布设 4-20 米宽的绿化带,栽种苗木约 3156 株,破除旧路面约 47065 平方米,铺设草皮约 74084 平方米、路缘石约 12615 米等,绿化总面积约 74084 平方米。
招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数:

K = 11.98%

3、唱标记录

序号
投标企业
项目经理
证书编号
保证金(元)
报价(元)
工期(天)
质量目标
信用分
1 海峡宏基建工集团有限公司 丁苗苗 (17)******4 - 350000 16,447,140.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 53.22
2 福建省鼎扬市政园林有限公司 林成山,闽G009-13902 - 350000 16,500,373.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 62.85
3 福建省兴岩建设集团有限公司 杨原菊;****** - 350000 16,033,733.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格 52.58
4 福建省雅林建设集团有限公司 林新,闽G009-18553 - 350000 16,378,962.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 84.54
5 福建兴旺建设发展有限公司 江伟 闽特 G009-02743 - 350000 15,916,004.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 65.3
6 中建远南集团有限公司 刘祥林、****** - 350000 16,360,960.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 74.4
7 新通路桥建设有限公司 王卫东、******27 - 350000 16,398,855.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 54.28
8 福建省禹澄建设工程有限公司 杨会;J****** - 350000 16,232,479.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 80.26
9 厦门溪景园林景观工程有限公司 张元玉 闽G009-18753 - 350000 16,433,215.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 69.5
10 福建省冠辉建设工程有限公司 李志安,****** - 350000 16,116,969.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 53.8
11 福州禾鑫园林工程有限公司 陈贵,职称证号:闽特G009-02838 - 350000 16,416,939.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 84.15
12 江苏景然生态建设集团有限公司 夏志波、******0692 - 350000 16,055,253.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 55.8
13 福建中璐建设工程有限公司 瞿爱华、****** - 350000 16,476,618.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50.09
14 福建省煌佳建筑工程有限公司 李威、****** - 350000 16,418,748.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 53.5
15 中建鑫宏鼎环境集团有限公司 方键 、****** - 350000 16,444,080.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 70.46
16 厦门市翔中天工程建设有限公司 胡筱文、(15)****** - 350000 16,172,801.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 52.38
17 福建鼎就建设有限公司 翁玲芬、******1 - 380000 17,610,030.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 62.5
18 福建省兰竹生态景观工程有限公司 叶积荣、闽特G009-02833 - 350000 16,160,143.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 76.46
19 厦门员当市政园林工程有限公司 洪智春,第******203号 - 350000 16,136,632.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 73.5
20 福建省浩发绿化工程有限公司 林祥章、闽特G009-03140 - 350000 16,151,100.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 85.23
21 福建省日誉建设集团有限公司 苏宏伟、****** - 350000 16,109,506.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 59.22
22 西安华曦园林绿化工程有限公司 吴鸿斌、证书编号:****** - 350000 16,476,618.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 63.61
23 福建省建园景观工程有限公司 肖蕾、闽G009-17620 - 350000 16,310,242.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 63.5
24 浙江原野建设有限公司 黄李光、G******08 - 350000 16,303,008.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 59.0
25 浙江卓正景观工程有限公司 王逢垚 G******22 - 350000 15,923,238.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 50.0
26 福建荣冠环境建设集团有限公司 李伟、G****** - 350000 16,463,959.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 89.24
27 贵州九通市政园林建设有限公司 陈世容、黔高******2 - 350000 16,435,024.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 54.0
28 禾佳生态环境工程有限公司 闭富芬 职称证书编号:闽G609-02364 - 350000 16,427,790.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 85.74
29 福建省恒鼎建筑工程有限公司 罗兆文、****** - 350000 16,246,947.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 59.78
30 福建玉成集团有限公司 黄玉梅、******6 - 350000 16,512,786.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 62.69
31 浙江伟达园林工程有限公司 戴志光 G******14 - 350000 16,075,146.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 58.14
32 漳州市园林绿化建筑工程有限公司 郑虹、职称证书编号:新职证字******033号 - 350000 16,283,115.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 86.74
33 福建泛易园林建设有限公司 谢惠琴 闽G909-01052 - 350000 16,069,721.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 72.93
34 福建省嘉卉园林工程有限公司 汤华金、闽特G009-02513 - 350000 16,321,092.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 69.98
35 福建大地景观有限公司 罗金昌、闽特G009-02671 - 350000 16,586,932.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 85.74
36 福建省实盛建设工程有限公司 郭秀芝、******B029 - 350000 16,028,127.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 67.5
37 耀华园林股份有限公司 李建辉 闽特G009-01937 - 350000 16,089,613.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 83.15
38 青岛柏高市政园林建设集团有限公司 陈德权、H******1 - 350000 16,317,976.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 56.0
39 福建达宇景观建设集团有限公司 黄友庆、闽G009-18548 - 350000 16,284,924.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 77.5
40 福建尚园建设发展有限公司 汤庆勇、闽G609-02101 - 350000 16,462,150.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 60.5
41 广东城基生态科技股份有限公司 熊山、NO.****** - 350000 16,261,414.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 71.65
42 广州市白云园林建设工程有限公司 陈木惠/粤高职证字第******32421号 - 350000 16,192,795.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 58.0
43 福建春锦市政园林有限公司 彭阿娇、闽特z809-03583 - 350000 16,257,797.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 61.0
44 江西景观建设集团有限公司 李小勇、******503 - 350000 16,520,019.1600 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 52.33
45 江西中天园林开发有限公司 李细娇、编号:******、管理号:******07581 - 350000 16,207,161.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 58.0
46 浙江立昂市政园林建设有限公司 陈俊雄,****** - 350000 15,972,065.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 58.0
47 福建大地市政园林工程有限公司 林祥镯、闽特G009-02312 - 350000 15,979,299.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 81.91
48 福建丞和建设有限公司 戴永灿 ;闽G209-06415 - 350000 16,254,181.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 66.15
49 河南省豫建市政园林工程有限公司 申广宇、B****** - 350000 15,999,192.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 59.0
50 杭州萧山振大园林绿化有限公司 方根深、G******35 - 350000 16,265,031.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 59.0
51 福建东方园林景观工程有限公司 李长清、闽特G009-03147 - 350000 16,055,253.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 70.8
52 广西土木建筑工程有限公司 周万鹏、******36 - 350000 16,322,999.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 54.61
53 福建佳园生态建设有限公司 罗春玲 闽G009-17625 - 350000 16,366,303.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 86.85
54 红谷滩园林建设集团有限公司 倪经国 ****** - 350000 15,916,006.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 56.0
55 厦门路亨园景观设计有限公司 林伟明,闽G209-05449 - 350000 15,939,513.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 64.36
56 海峡建工集团有限公司 罗贤义、第******118号 - 350000 16,390,497.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 64.43
57 浙江沧海建设有限公司 朱丹娜、G******86 - 350000 16,548,955.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》 及国家现行有关标准规定合格标准 50.0
58 中恒建设集团有限公司 谢建斌、职称证书编号:****** - 350000 16,327,421.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 52.0
59 福建省丰冠建设有限公司 林伟霖、****** - 350000 16,297,583.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 63.17
60 厦门集三建设集团有限公司 史春晓、****** - 350000 16,389,813.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 65.04
61 福建瑞丰市政园林工程有限公司 赖墨、****** - 350000 16,458,533.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 62.07
62 厦门市宏展工程建设有限公司 欧阳裕安、****** - 350000 16,195,587.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 76.26
63 厦门市颖艺景观工程有限公司 胡艺生,闽特G009-02126 - 350000 16,297,583.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 81.17
64 杭州萧山园林集团有限公司 蒋海舟 G******83 - 350000 15,941,322.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 58.97
65 福建艺景园林工程有限公司 邱健 职称证书编号:闽G909-02164 - 350000 16,136,632.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 82.87
66 福建西景市政园林建设有限公司 陈勇、闽G909-02161 - 350000 16,340,985.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 87.07
67 福建省佳鑫建设工程有限公司 吴志坚、G186137 - 350000 16,011,851.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 57.98
68 福建红珊瑚景观建设有限公司 杨东、闽G909-02157 - 350000 16,196,311.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 80.28
69 中交建宏峰集团有限公司 刘悦、****** - 350000 16,306,625.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 81.96
70 福建省花卉盆景有限公司 张延群 闽G009-18752 - 350000 16,051,636.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 70.83
71 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 林剑荣、闽G409-00818 - 350000 16,306,911.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 83.24
72 福建中鑫建设有限公司 朱燕清、****** - 350000 16,342,794.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 57.33
73 岳鸿建设发展有限公司 吴晓燕、****** - 350000 16,123,971.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 50.34
74 东阳市中驰生态建设有限公司 黄严,G******22 - 350000 16,158,334.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 59.0
75 福建星美生态建筑装饰有限公司 陈有光 职称证号:******95号 - 350000 16,460,342.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 76.92
76 厦门市园建园林有限公司 王义添 、闽 G209-07165(项目负责人姓名及其职称证书编号) - 350000 16,391,621.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 79.29
77 湖南景然园林发展有限公司 赵晨宇 ****** - 350000 16,400,775.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 58.2
78 春涛国际建筑有限公司 葛鑫炳,(17)******2 - 350000 16,473,001.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 55.0
79 福建中园市政景观发展有限公司 张燕华、职称证书编号:闽G009-20276 - 350000 16,227,054.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 88.0
80 洪城市政环境建设集团有限公司 谈家元、****** - 350000 16,169,184.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 57.0
81 温岭市市政环境工程公司 章灵荣、****** - 350000 16,236,096.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 59.0
82 华赣城建集团股份有限公司 赵红莲、****** - 350000 16,586,932.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 53.0
83 福建省榕圣市政工程股份有限公司 陈维焕、闽G009-17443 - 350000 16,451,300.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 79.22
84 贵州建工集团第十一建筑工程有限责任公司 李洁,黔高******1 - 350000 17,566,552.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 55.07
85 佰凌集团有限公司 张玉荣,****** - 350000 15,916,004.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 59.47
86 闽晟集团城建发展有限公司 陈聪,******3 - 350000 17,979,977.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 79.28
87 福建省春天生态科技股份有限公司 韩惠强 闽特G009-02131 - 350000 16,057,062.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 84.74
88 福建合广建设集团有限公司 陈春香、****** - 350000 16,147,483.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 53.75
89 福建华建工程建设有限公司 陈立新 职称证书编号:闽G109-04651 - 350000 16,105,889.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 77.5
90 厦门路桥景观艺术有限公司 裴季芬 闽G209-07166 - 350000 16,208,700.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 74.1
91 福建筑兆建设有限公司 吴桂泉、闽G209-07169 - 350000 16,246,947.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格 75.2
92 冠榕盛(福建)园林景观规划建设有限公司 周天恩 闽G009-16506 - 350000 16,120,357.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 74.29
93 泉森建设(福建)有限公司 黄殿基丶A08******3145 - 380000 16,447,683.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 51.5
94 福建绿涛市政园林工程有限公司 詹瑞琪、闽G909-01455 - 350000 16,093,230.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 86.97
95 福建大农景观建设有限公司 李尚旺 闽G609-01931 - 380000 16,514,595.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及国家现行有关标准规定合格标准 81.5
96 福建腾晖环境建设集团有限公司 武晓强,职称证书编号:****** - 350000 16,510,978.0000 150 符合《园林绿化工程施工及验收规范》及
查看完整信息
页面说明:全国鱼泡工程招标网平台融合绿化中标候选工程招标网、绿化中标候选建设工程招标网、绿化中标候选建筑工程招标、绿化中标候选招标采购 导航网等招标网站,为你提供专业的工程招标信息查询服务。