[成都]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 市政工程 信息详情
福州市南江滨东大道延伸段福峡路连接线及绿化配套工程第2标段(给水管道工程)(施工)-中标候选人公示
福建福州
中标候选
市政工程
发布时间:2020-04-07
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息

中标候选人公示

招标工程项目编号:

E************001001

本工程于

2020-04-02

第七开标室

开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

1、招标项目概况

工程项目名称:

福州市南江滨东大道延伸段福峡路连接线及绿化配套工程第2标段(给水管道工程)(施工)

招标人名称:

福州市自来水有限公司

建设规模: 本项目总投资约1085万元;范围包含福州市南江滨东大道延伸段福峡路连接线及绿化配套工程第2标段(给水管道工程)施工总承包;内容包括新建DN600给水管道约1900米,管道附属构筑物砌筑、路面修复等。招标时暂无工程量清单和工程控制价,工程费用经财政审核后按实结算;
招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数:

K = 8.74%

3、唱标记录

序号
投标企业
项目经理
证书编号
保证金(元)
报价(元)
工期(天)
质量目标
1 福建鸿源辉建设工程有限公司 卢琦增、闽******1699 - 180000 7,976,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
2 福建广闽建设工程有限公司 冯学洪 闽******0259 - 180000 8,030,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
3 福建天行建设发展有限公司 胡学棋 闽******3671 - 180000 8,111,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
4 中建恒杰集团有限公司 陈容、闽******6608 - 180000 8,132,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
5 福建八闽福川建设工程有限公司 陈龙 闽******4021 - 180000 8,103,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
6 福建径坊建造工程有限公司 杨勇 闽************ - 180000 8,207,100.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
7 福建省国恒建设工程有限公司 陈在垒,闽23520****** - 180000 7,973,100.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
8 福建省筑信建设集团有限公司 林伟、闽******0 - 180000 8,146,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
9 三泉(福建)建设发展有限公司 陈建忠, 闽******5562 - 180000 8,132,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
10 福建中富昇建筑发展有限公司 黄毓琛、闽23520****** - 180000 7,993,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
11 厦门中联永亨建设集团有限公司 唐晓丹、闽******5482 - 180000 8,013,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
12 福建鑫鸿运建设工程有限公司 冯华 闽******1923 - 180000 8,008,200.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
13 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 翁明俊 闽************ - 180000 7,993,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
14 福建鑫颖建设有限公司 吴海青/闽******4608 - 180000 8,169,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
15 福建丰越建设有限公司 卢邵阳、闽************ - 180000 8,039,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
16 福建兴豪建设有限公司 任志珍 、 闽******8015 - 180000 7,959,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
17 厦门市径安建设工程有限公司 梁兰水 闽******4293 - 180000 8,131,500.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
18 福建博厚建设工程有限公司 郑淑芬、闽************ - 180000 8,019,900.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
19 福建省欣鑫建设工程有限公司 王大明、闽************ - 180000 8,057,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
20 福建省精源建设工程有限公司 林寰:闽23520****** - 180000 7,944,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
21 福建鸿翔建设工程有限公司 吴敏、闽************ - 180000 8,097,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
22 福建鑫楷鼎建设工程有限公司 江成敏、闽************ - 180000 8,269,200.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
23 福建弘新盛建筑工程有限公司 朱俊杰、闽******5618 - 180000 9,801,890.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
24 福建省嘉象建设工程有限公司 林伟,闽******5217 - 180000 8,220,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
25 福建省乾峰建设发展有限公司 张维洁、闽23520****** - 180000 7,942,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
26 福建省鸾江建设发展有限公司 丁金凤 注册编号:闽 ******6276 - 180000 8,111,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
27 厦门径园建设工程有限公司 孙小云 闽 ******2124 - 180000 8,114,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
28 福建景隆建设工程有限公司 林东南,闽 ******2363 - 180000 8,139,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
29 江西双云建筑工程有限公司 余雄、赣******5163 - 180000 8,216,100.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格标准
30 海峡闽通建设发展有限公司 朱震声、闽************ - 180000 7,938,900.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
31 福建鸿久建设工程有限公司 陈月平、闽******7109 - 180000 8,186,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
32 福建恒景建设工程有限公司 林广业、闽************ - 180000 8,200,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
33 福建才鼎建设有限公司 颜钱建、闽******2001 - 180000 7,991,100.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
34 福建立硕建设有限公司 林凯、闽******8758 - 180000 7,948,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
35 福州筑之杰建筑工程有限公司 林锴,闽************ - 180000 8,091,900.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
36 中发腾龙建设有限公司 王梅花 、 闽******3697 - 180000 8,111,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
37 福州市聪铭实业有限公司 王锦明、闽************ - 180000 7,948,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
38 福建省东霖建设工程有限公司 郭洪东 闽************ - 180000 8,051,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
39 华宇(福建)置业集团有限公司 甘丽英、闽************ - 180000 8,218,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
40 福州菁和市政园林有限公司 蔡强霖,闽******5044 - 180000 7,958,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
41 福建辅正建设有限公司 吴俊伟,闽************ - 180000 8,003,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
42 贵州九通市政园林建设有限公司 戈金玉、黔******1829 - 180000 8,098,200.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
43 福建方嘉建设工程有限公司 叶洪、闽************ - 180000 8,164,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
44 福建省十一建筑工程有限公司 温启滨、闽************ - 180000 7,929,900.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
45 福建筑景园林建设有限公司 郭建伟、闽******3550 - 180000 7,972,740.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
46 福建省长航建设发展有限公司 陈冰、闽******2832 - 180000 7,977,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
47 福建省五洲建设集团有限公司 张小俞、闽******8234 - 180000 8,135,100.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格
48 福建乐生工程有限公司 叶龙 闽23520****** - 180000 8,250,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
49 福建中旺建筑工程有限公司 黄飞,闽23520****** - 180000 8,159,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
50 山西泽祥建设工程有限公司 贾耀、晋2****** - 180000 8,249,940.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
51 广东冠雄建设集团有限公司 杨雪波、粤******0 - 180000 8,066,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
52 福建省本盛建筑工程有限公司 陈云燕、闽******5300 - 180000 8,087,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
53 福建省辅成建设有限公司 林京彬,闽23520****** - 180000 8,265,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
54 福州筑榕建设工程有限公司 金亮、闽******8220 - 180000 8,128,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
55 福建闽东建工投资有限公司 方松涛、闽************ - 180000 8,090,100.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》 及相关规范的合格
56 福建省泷锐建设工程有限公司 叶小晴;闽******9343(项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 180000 8,181,900.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
57 福建丰本建设工程有限责任公司 郭清火、闽******4723 - 180000 8,116,200.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
58 中盛福宁集团有限公司 葛菲菲 、闽******2254 - 180000 8,265,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
59 福建省佳郡建设工程有限公司 陈启勇、闽************ - 180000 8,121,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
60 福建发展集团有限公司 陈亚金、闽************ - 180000 7,958,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
61 福建嘉宜建筑工程有限公司 余纪勲、注册编号:闽******3 - 180000 8,239,500.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
62 福建嘉进建设工程有限公司 廖伟,闽************ - 180000 8,165,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
63 福建闽九建设工程有限公司 郑平、闽************ - 180000 8,020,440.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
64 福建省睿煌建筑工程有限公司 张兆敏,闽******0173 - 180000 8,178,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
65 福建大景建设有限公司 杨贵君、闽23520****** - 180000 8,069,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
66 福建闽中交建设发展有限公司 毛钟进 闽************ - 180000 8,144,100.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
67 中翀华高建设有限公司 张金福,闽************ - 180000 8,255,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
68 福建中怡市政建设工程有限公司 蔡建惠、闽 23520****** - 180000 8,007,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
69 福建省长龙建筑工程有限公司 林娟 、 闽************ - 180000 8,160,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
70 福建省冠中建设发展有限公司 方守云闽23520****** - 180000 8,070,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
71 福建商德建设有限公司 刘忠清、闽************ - 180000 8,055,900.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
72 厦门城健建设有限公司 甘培、闽******7 - 180000 7,983,000.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
73 福建省汉榫发展有限公司 蔡宏冰,闽************ - 180000 8,141,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
74 福建方正立天建设工程有限公司 叶秀娟、闽************ - 180000 8,190,900.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
75 厦门凯翔建设工程有限公司 汪文泽、闽************ - 180000 8,247,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
76 福建恒昌盛路桥工程有限公司 郑元生、闽************ - 180000 8,145,899.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
77 福建汇中恒一建筑工程有限公司 陈明仕,闽************ - 180000 7,927,200.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
78 福州邑宇建设工程有限公司 吴春发,闽******3393 - 180000 8,038,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
79 福建融成建设发展有限公司 许志敏、闽************ - 180000 8,061,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
80 福建闽兆建筑工程有限公司 郭海英、闽******0274 - 180000 8,090,100.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
81 奥达建设(福建)有限公司 杨信斌、闽******6456 - 180000 8,076,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
82 福建承昌建设工程有限公司 陈文富、闽******6664 - 180000 8,190,900.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
83 福建华彩建设有限公司 陈已闽、闽************ - 180000 8,046,900.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
84 福建天邦工程建设发展有限公司 黄作访、闽******7778 - 180000 8,218,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
85 福建省新海鑫建设工程有限公司 苑杰辉、闽******2 - 180000 8,132,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
86 福建省协成建设有限公司 邓凤,闽******6768 - 180000 8,080,200.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
87 福建兴融建设工程有限公司 郑小龙、闽******2 - 180000 8,174,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
88 福建兴广信建设工程有限公司 陈群峰 闽******0784 - 180000 8,026,200.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
89 福建中永润城建设工程有限公司 曾念盛,闽******4917 - 180000 8,218,800.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
90 福建永鑫园林工程有限公司 傅晓娟 闽******9418 - 180000 8,178,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
91 福建省台海建设工程有限公司 高敏清, 闽******4586 - 180000 8,174,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
92 福建鑫泷鼎建设工程有限公司 王晖;闽************ - 180000 7,922,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
93 福建万豪建设工程有限公司 范伏相、闽23520****** - 180000 8,159,040.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
94 福建耀鼎建设工程有限公司 黄荧钗,闽************ - 180000 8,255,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
95 福建皇冠建设工程有限公司 潘国念,闽******3445 - 180000 8,216,100.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
96 海峡福环建工集团有限公司 王俞增 闽******9319 - 180000 8,241,287.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
97 福建省傲秦建筑工程有限公司 杨文红、闽******1468 - 180000 8,113,500.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
98 福建省恒超建设发展有限公司 郑永峰、闽************ - 180000 8,135,100.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
99 福建中骉建设工程有限公司 黄明忠、闽******8671 - 180000 8,203,500.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
100 福建荣筑建设工程有限公司 胡彪,闽******0417 (项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号) - 180000 8,129,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
101 中耀达(福建)建设发展有限公司 罗婷 闽******9236 - 180000 8,051,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
102 福建中天建业建设发展有限公司 吴云峰、闽************ - 180000 8,106,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
103 江西省建设工程有限公司 高小华,赣******4 - 180000 7,965,900.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
104 福州庭佳建设工程有限公司 王汝兴;闽************ - 180000 8,162,100.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
105 福建省闽鑫建设工程有限公司 邱小勤、闽************ - 180000 7,996,500.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
106 福建兢业建设工程有限公司 王强,闽******2076 - 180000 8,139,600.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
107 福建交大建设发展有限公司 吴美莲 闽************ - 180000 7,971,300.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
108 中闽融凯建设工程有限公司 陈文辉,闽************ - 180000 7,988,400.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格标准
109 福建中巨建设工程有限公司 俞惠云/闽******9477 - 180000 8,048,700.0000 45 符合《工程施工质量验收规范》及相关规范的合格
110 福建润发建设发展有限公司 吴东兰、闽******5393 - 180000 8,196,300.0000 45 符合《工程施工质量验
查看完整信息
页面说明:全国鱼泡工程招标网平台融合市政工程中标候选工程招标网、市政工程中标候选建设工程招标网、市政工程中标候选建筑工程招标、市政工程中标候选招标采购 导航网等招标网站,为你提供专业的工程招标信息查询服务。