[成都]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 装潢装修 信息详情
仓山区国投浦口幼儿园装饰工程(施工)-中标候选人公示
福建福州
中标候选
装潢装修
发布时间:2020-03-29
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息

中标候选人公示

招标工程项目编号:

E************001001

本工程于

2020-03-27

第二开标室

开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

1、招标项目概况

工程项目名称:

仓山区国投浦口幼儿园装饰工程(施工)

招标人名称:

仓山区国投浦口幼儿园

建设规模: 原主体建筑占地面积1316.18m2,地上建筑面积3229.07m2,建筑高度11.4m,地上3 层,属多层民用建筑,耐火等级二级;现申请一层(1)轴至(19)轴区域交(1/0A)轴至(G)轴区域、二层(1)轴至(19)轴区域交(1/0A)轴至(G)轴区域及三层(1)轴至(19)轴区域交(1/0A)轴至(G)轴区域按幼儿园的使用功能进行装修,装修面积共3229.07㎡,该场所设有消火栓系统、火灾报警系统、自动喷水灭火系统、应急照明疏散指示灯系统。
招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 简易评标法

3、唱标记录

序号
投标企业
项目经理
证书编号
保证金(元)
报价(元)
工期(天)
质量目标
信用分
1 福建八闽福川建设工程有限公司 陈龙 闽******4021 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
2 福建省浩雅建筑工程有限公司 汪秀铃、闽******7184 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
3 福建福泰建筑工程有限公司 李玲、闽******9 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 77.6
4 福建恒声建设集团有限公司 王莲云、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 79.39
5 海峡实力(福建)建筑工程有限公司 高殷菁、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.31
6 福建广闽建设工程有限公司 刘志金 闽23520****** - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 84.64
7 福建省一通建设工程有限公司 陈川 闽23520****** - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 77.65
8 福建省湘闽建设发展有限公司 谢桦、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.31
9 福建省天宝建设工程有限公司 林燕招,闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.15
10 福建泰盛劳务发展有限公司 陈燕玲, 闽******6415 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
11 福建省博远升建设工程有限公司 周丹丹,闽******9660 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.31
12 福建利晟业建设发展有限公司 姓名:吴燕芳 编号:闽******9063 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行 《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 74.31
13 福建鸿翔建设工程有限公司 吴观荣、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.31
14 鼎瑞建设(福建)有限公司 黄海文,闽23520****** - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 75.11
15 福建省君晟建设工程有限公司 余正学, 闽******3 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
16 福建省建成建设工程有限公司 许家超;闽******0726 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.71
17 福建省恒和昌建设工程有限公司 翁宁 闽******9360 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
18 福建嘉润鸿建设工程有限公司 曾伟荣 ,闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
19 福建博厚建设工程有限公司 张晓鸣、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 79.88
20 福建驰誉建筑工程有限公司 廖寿健:闽******9943 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 74.31
21 福建泷康建设有限公司 罗春珍 闽******3843 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.31
22 江西双云建筑工程有限公司 蒋丽、赣******8701 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范合格标准 73.91
23 福建创盛建设有限公司 王景洲、闽23520****** - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 83.57
24 福建省海鸿集团有限公司 何明新、闽******1954 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
25 福建省鸿飞建设有限公司 叶勇,闽******7175 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.66
26 福建省欣鑫建设工程有限公司 孙道峰、闽******8456 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 83.36
27 福建弘新盛建筑工程有限公司 谢志钰 、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 82.65
28 九地(福州)建设有限公司 林辉、闽******7832 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
29 福建盛唐工程管理有限公司 黄式津、 闽******7236 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 76.45
30 福州新七建设有限公司 付镇龙、闽******6877 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.31
31 福建省源隆建设工程有限公司 林荣宇、注册编号:闽 ******9363 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 73.11
32 福建省屹利建筑工程有限公司 陈培坡 闽23520****** - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 77.93
33 福建省佳郡建设工程有限公司 陈启勇、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 77.85
34 福建省瑞和达建设工程有限公司 谢丽镔;闽******0509 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
35 福建国旭建设有限公司 范明利 闽******7016 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
36 福建省百顺达建设发展有限公司 陈灿停,闽******9 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 76.71
37 福建省交泰建设工程有限公司 张成建、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 83.49
38 福建鸿源辉建设工程有限公司 卢琦增、闽******1699 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 86.04
39 福建中冶永行建设工程有限公司 雷洪、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 79.13
40 福建闽东建工投资有限公司 方松涛、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范合格 82.45
41 福建省闽翔龙建设发展有限公司 林咸锒、闽******7206 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.71
42 博冶建设发展有限公司 王秀萍、闽******8 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 合格标准 60.0
43 福建盛泰恒业建设工程有限公司 杨与银、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
44 福建玉成集团有限公司 许林森、闽******9420 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 72.41
45 福建省现逸建设工程有限公司 李公羽 闽******3665 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 75.11
46 精易建工集团有限公司 陈贵明、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 88.4
47 福建省睿煌建筑工程有限公司 商建鼎,闽******8018 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 82.05
48 福建畅顺建业建设工程有限公司 吴玉锰、闽23520****** - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
49 福建省磐威建筑工程有限公司 苏武艺、闽******4529 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.08
50 福建恒辰建设有限公司 陈为平、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
51 福建省匡能建筑工程有限公司 李桂美 闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 75.58
52 山西宏基建设工程有限公司 郝玉芳、晋2****** - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
53 福建宇凡建设有限公司 林亚男、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 83.9
54 中建华林(福建)建设有限公司 廖贻伟、闽******4083 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 74.31
55 福建商德建设有限公司 刘忠清、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
56 中恒建设集团有限公司 杨国根、赣******5934 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 85.09
57 福建铭泰集团有限公司 鄢锋,闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 81.44
58 福建省国筑建设工程有限公司 陈躬静、闽******9017 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 78.48
59 福建同成建设工程有限责任公司 陈兴明,闽******5844 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 79.19
60 福建永昌盛建设工程有限公司 章常娥 闽******2185 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 82.75
61 福建省嘉象建设工程有限公司 林修国,闽******5 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.16
62 福建省百盛建设发展有限公司 林锋、闽******5536 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 81.59
63 福建威世达建筑工程有限公司 范功森 、闽******8047 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
64 三泉(福建)建设发展有限公司 吴丽珍 闽******8694 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.31
65 福建省华岭建设开发有限公司 成忠、闽******2539 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 73.11
66 福建省宸福建设有限公司 孙为杰、闽23520****** - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范 合格 73.11
67 福建省孔阳建筑工程有限公司 郑荣良、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
68 福建恒厦建设有限公司 林丽燕、闽******7920 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 73.97
69 福建省丰冠建设有限公司 武晓峰、闽******7494 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 76.25
70 福建华鼎丰建设工程有限公司 杨俊林、闽******2496 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 75.83
71 福建宝宏建设工程有限公司 詹沁沁 闽******6105 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 77.61
72 福建众亨泰建设工程有限公司 赖登林、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 81.13
73 福建丰越建设有限公司 卢邵阳、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
74 福建开辉市政建设有限公司 林琳、闽23520****** - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范合格标准 75.71
75 福建威达建设有限公司 黄宗宝,闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.31
76 海峡曙光(福建)建设发展有限公司 黄燕群、闽******0800 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 74.31
77 福建宇盛建设发展有限公司 黄炜 闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 72.21
78 福建省山城建设工程有限公司 郑善文、闽******0848 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 及相关规范合格 74.16
79 福建欣恒业集团有限公司 林晓琴/闽******3383 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 73.11
80 福建拓展建设有限公司 林小永 闽******9254 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 81.22
81 福建金汇阳建设工程有限公司 廖丽文、闽******5176 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
82 福建省中冠建设工程有限公司 吴金振,闽******7726 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
83 福建佳承伟业建设工程有限公司 钟凯翔、闽******2203 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
84 施建建工(福建)有限公司 黄鸿剑 闽******5300 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
85 聚煌集团有限公司 林传希、闽******1100 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 81.42
86 福建正业建设工程有限公司 郑凡、 闽23520****** - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.31
87 福建兆亿建设工程有限公司 何惠敏、闽******4697 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.31
88 福建中天建业建设发展有限公司 林富、闽******1650 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 81.9
89 福建众侨兴建设有限公司 刘用云、闽******5942 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
90 福建大艺建设工程有限公司 黄赛灼、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 74.31
91 福建仁成市政工程有限公司 陈伟彬,闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 75.51
92 福建省百花建设集团有限公司 阮雪峰、 闽******9367 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
93 福建万旗建设工程有限公司 林仕兴、证书编号:闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 76.7
94 广东闽桂建设有限公司 程培明、粤******73358 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
95 福州筑之杰建筑工程有限公司 陈卫菊,闽******1743 - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
96 闽晟集团城建发展有限公司 李林洁;闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 85.45
97 福建闽兆建筑工程有限公司 郑赐华,闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
98 福建九岩建筑有限公司 诸葛育杰、闽************ - 100000 5,522,711.0000 80 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格 73.11
99 福建省万吉工程管理有限公司 林永照,闽************ 查看完整信息
页面说明:全国鱼泡工程招标网平台融合装潢装修中标候选工程招标网、装潢装修中标候选建设工程招标网、装潢装修中标候选建筑工程招标、装潢装修中标候选招标采购 导航网等招标网站,为你提供专业的工程招标信息查询服务。