[成都]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 道路施工 信息详情
福州滨海新城南洋西河一期综合整治工程(第一标段)(施工)-中标候选人公示
福建福州
中标候选
道路施工
发布时间:2020-09-24
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息

中标候选人公示

招标工程项目编号:

E350************

本工程于

2020-09-23

第二开标室

开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标结果公示如下:

1、招标项目概况

工程项目名称:

福州滨海新城南洋西河一期综合整治工程(第一标段)(施工)

招标人名称:

福州新区开发投资集团有限公司

建设规模: 项目建设估算总投资67258.88万元,其中工程费用47545.49万元;本项目招标控制价:****** 元
招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数:

K = 8.91%

3、唱标记录

序号
投标企业
项目经理
证书编号
保证金(元)
报价(元)
工期(天)
质量目标
信用分
1 中国地质工程集团有限公司 崔蕾、注册编号 : 京 ******8473 - 500000 61,540,339.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 66.6
2 上海武通路桥建设有限公司 杨文建 沪******6 - 500000 60,950,954.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
3 福建腾美市政建设有限公司 黄小英、闽******0 - 500000 61,533,790.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 78.96
4 广州市黄埔区市政建设有限公司 吴炽敏、粤******1 - 500000 61,550,162.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
5 福建森正建设有限公司 黄石娇,闽******8 - 500000 61,243,682.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 85.82
6 天工方圆建设集团有限公司 傅文斌;赣******2 - 500000 59,852,079.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 82.48
7 江西中捷工程建设有限公司 王亚平、赣******3 - 500000 59,824,574.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
8 福建金鼎建筑发展有限公司 陈彩霞,闽******5 - 500000 59,936,320.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 88.68
9 中交建宏峰集团有限公司 王雄伟、闽******9 - 500000 61,730,952.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 94.0
10 精易建工集团有限公司 吴燕萍、闽******6 - 500000 61,356,999.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 88.54
11 正太集团有限公司 王胜凯、苏******2 - 500000 60,715,200.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
12 龙岩市西安建筑工程有限公司 杨赟华、闽******6 - 500000 61,697,513.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 91.11
13 福建博业建设集团有限公司 吴水熙 闽******5 - 500000 59,863,870.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 88.9
14 鹏盛建设集团有限公司 郭遗兵、赣******1 - 500000 60,885,464.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
15 福建永旺建设集团有限公司 邹爵东 闽******2 - 500000 60,459,900.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 81.0
16 飞阳建设工程有限公司 黄志平,闽******6 - 500000 60,361,569.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 87.77
17 华鸿建设集团有限公司 郑云、川******9 - 500000 60,839,626.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
18 中恒建设集团有限公司 任景隆、赣******4 - 500000 61,235,823.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 85.89
19 绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 廖晶群,川******0 - 500000 61,402,921.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
20 福建省亿方建设工程有限公司 陆晶、闽******9 - 500000 60,996,795.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 83.92
21 福建省中木建设集团有限公司 占华文、闽******9 - 500000 61,618,924.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 88.97
22 中龙茂林建设集团有限公司 付联盛、赣******9 - 500000 60,309,180.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
23 青岛海德工程集团股份有限公司 韩德克、鲁******0 - 500000 60,852,723.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
24 中诚投建工集团有限公司 谢成红、川******4 - 500000 61,036,088.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
25 江西有色建设集团有限公司 舒先强 赣******4 - 500000 61,376,682.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
26 福建径坊建造工程有限公司 陈云波 闽******5 - 500000 61,461,754.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 87.24
27 合肥香馨建设集团有限公司 窦昌斌、皖******2 - 500000 60,459,800.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
28 中益诚达建设集团有限公司 董真真/冀1****** - 500000 59,850,769.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
29 福建省泷澄建设集团有限公司 郑建标;闽******1 - 500000 61,488,010.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 85.42
30 江西诺金建设工程有限公司 万俊超、赣******1 - 500000 61,114,672.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
31 福建省协兴建设有限公司 叶松岗、闽******6 - 500000 60,944,405.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 87.46
32 杭州建工集团有限责任公司 张丰毅、浙******6 - 500000 59,890,062.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 81.8
33 宁波市政工程建设集团股份有限公司 曾金容 浙******9 - 500000 61,651,687.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 87.36
34 深圳市鹏润达控股集团有限公司 杨华盛;粤******4 - 500000 60,610,421.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 76.41
35 天津第二市政公路工程有限公司 张昌润、津******2926 - 500000 60,381,216.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
36 福建省涵城建设工程有限公司 彭根群 闽******3 - 500000 60,603,979.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 87.32
37 辽宁交通建设集团有限公司 王兆东、辽******8 - 500000 60,846,175.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
38 烟建集团有限公司 苏志晔;鲁******9 - 500000 60,060,328.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 83.75
39 展文建设有限公司 孙亚冬,闽******4084 - 500000 59,785,937.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
40 中建八局第三建设有限公司 戴光明,苏******1 - 500000 60,734,846.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 88.4
41 江西省宏发路桥建筑工程有限公司 黄春光、赣******0 - 500000 60,315,728.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
42 中建大闽台建设发展有限公司 庄晓斌、闽******4 - 500000 59,988,398.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 81.67
43 江西省梦远建设有限公司 李咪咪、赣******4 - 500000 60,179,515.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 86.9
44 广西土木建筑工程有限公司 潘虹飞、桂******1 - 500000 60,931,359.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 87.84
45 至永建设集团有限公司 连润虹、闽******2 - 500000 61,160,713.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 89.28
46 中翀建设有限公司 李帅锋 苏******2 - 500000 60,485,995.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
47 国基建设集团有限公司 刁中华 晋1****** - 500000 60,459,800.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
48 福建省禹澄建设工程有限公司 吴平理;闽******2 - 500000 60,643,202.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 85.31
49 腾达建设集团股份有限公司 叶小鹏、浙******7 - 500000 59,831,123.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 84.8
50 四川省华地建设工程有限责任公司 刘福全 川******6 - 500000 61,756,447.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
51 福建三明市政工程有限公司 林孔生、闽******7 - 500000 60,911,862.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 81.46
52 福建省天钧建设发展有限公司 廖龙英,闽******1 - 500000 60,597,632.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 87.65
53 福建省中嘉建设工程有限公司 汪敬东、闽******7 - 500000 60,479,446.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 67.11
54 厦门市建安集团有限公司 林淑玲 闽******7 - 500000 61,828,583.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 86.95
55 埕坪(福建)建设有限公司 裴大伟、闽******3 - 500000 61,835,031.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 78.14
56 江西中佳建设有限公司 文浪;赣******3 - 500000 60,990,247.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
57 中建海峡建设发展有限公司 林侃 闽******5 - 500000 60,911,795.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 92.4
58 江西福乐园林有限责任公司 赵云峰、赣******4 - 500000 60,996,795.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 78.65
59 海峡宏基建工集团有限公司 陈霞 闽******4 - 500000 61,330,880.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 87.58
60 中建远南集团有限公司 柯锦才、闽******3 - 500000 59,890,362.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 89.48
61 福建省百盛建设发展有限公司 周子情 闽 ******1 - 500000 60,184,754.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 84.25
62 福建省杭辉建设工程有限公司 戴钊、闽******4 - 500000 60,204,400.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 85.29
63 安徽宝翔建设集团有限责任公司 赵帅 皖******1 - 500000 61,671,313.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
64 福建惠丰建筑工程有限公司 游燕、闽******2 - 500000 60,970,641.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 89.49
65 中建长远建设有限公司 王志华 闽******5 - 500000 59,791,936.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 84.36
66 宁波住宅建设集团股份有限公司 李培红、浙******9 - 500000 59,935,903.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
67 福建鑫远建工有限公司 叶秀芳、闽******3 - 500000 61,160,620.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 87.84
68 江西赣基集团工程有限公司 张选伟、赣******0 - 500000 61,226,043.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
69 卓越市政园林建设集团有限公司 方向明、浙******0 - 500000 60,957,503.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
70 中交鹭建有限公司 张剑雄、闽******5 - 500000 60,165,108.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 88.0
71 浙江祥达建设有限公司 刘利华、浙******7 - 500000 61,127,770.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
72 齐力建设集团有限公司 居礼旺、苏******6 - 500000 60,512,190.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
73 中博建设工程集团有限公司 熊映国 浙******7 - 500000 60,138,913.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
74 广田建设工程有限公司 林静、闽******6 - 500000 61,429,011.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 80.6
75 福建省顺天亿建设有限公司 黄永海 、闽******9 - 500000 60,820,180.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 84.63
76 福建省群溢建筑工程有限公司 李后富、闽******6 - 500000 60,787,336.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 82.17
77 福建开辉市政建设有限公司 陈金浏、闽******8 - 500000 61,730,251.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 87.71
78 三门峡市天鸿市政工程有限责任公司 王玉芳、豫******0 - 500000 61,959,457.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
79 江西旺达建设工程有限公司 张国鑫、赣******9803 - 500000 60,133,736.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
80 中铁十一局集团有限公司 宋勤 鄂******9 - 500000 61,664,764.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 90.8
81 福建永联建设有限公司 许杰宗、闽******3 - 500000 59,792,031.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 75.54
82 杭州中航建设集团有限公司 林宝玉、浙******7 - 500000 59,798,699.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 78.34
83 江西省瑞祥建设工程有限公司 罗忠华:赣******1 - 500000 60,191,303.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格标准 。 77.14
84 中泰华安建设集团有限公司 傅小梅,赣******1 - 500000 61,232,549.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 76.34
85 四川省麟鑫建设工程有限公司 赵劲、川******5 - 500000 59,981,744.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
86 巨茂建设投资有限公司 王艺填 闽******8 - 500000 59,910,006.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 84.78
87 四川中铭建设有限公司 范晓兰、川******8 - 500000 60,049,850.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
88 河南省路桥建设集团有限公司 刘晓华;豫******9 - 500000 61,366,739.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
89 华宇(福建)置业集团有限公司 赵汝曦、闽******4 - 500000 60,453,251.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 83.95
90 福建省华荣建设集团有限公司 吴炜东、闽******7 - 500000 61,280,682.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 92.88
91 中大(福建)工程建设集团有限公司 黄伟杰;闽******8 - 500000 61,815,385.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 88.13
92 福建省五洲建设集团有限公司 翁木旺、闽******2 - 500000 59,804,928.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 84.33
93 福建省永泰建筑工程公司 刘仙贇 、闽******7 - 500000 59,883,512.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 87.8
94 中海诚壹建设集团有限公司 熊德强 赣 ******9 - 500000 60,073,426.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 67.43
95 广东大唐建设集团有限公司 段建军 粤******4 - 500000 60,977,149.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
96 湖南省第六工程有限公司 史晓宇、湘******2 - 500000 60,106,169.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 86.86
97 福建省惠一建设工程有限公司 郭迎新、闽******5 - 500000 60,348,383.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 84.65
98 西安市建总工程集团有限公司 李宏库、陕******8 - 500000 61,193,257.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 77.14
99 江苏华源建工集团有限公司 许罗胜、苏******8 - 500000 60,964,052.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
100 承运建工集团有限公司 胡军 湘******4 - 500000 60,872,370.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 77.14
101 河北建设集团股份有限公司 王跃民、冀1****** - 500000 61,547,038.0000 270 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 86.46
102 查看完整信息
页面说明:全国鱼泡工程招标网平台融合道路施工中标候选工程招标网、道路施工中标候选建设工程招标网、道路施工中标候选建筑工程招标、道路施工中标候选招标采购 导航网等招标网站,为你提供专业的工程招标信息查询服务。